| Erwachsene/Kinder | Säuglinge/Kleinkinder | |
| Augen öffnen | 4 spontan | 4 spontan |
| 3 auf Anruf | 3 auf Anruf / Worte | |
| 2 auf Schmerzreiz | 2 auf Schmerzreiz | |
| 1 nicht | 1 nicht | |
| Beste verbale Antwort | 5 orientiert | 5 spontanes Lautgeben, plappern |
| 4 desorientiert | 4 spontanes Schreien | |
| 3 unzusammenhängende Worte | 3 Schreien auf Schmerzreiz | |
| 2 unverständliche Laute | 2 unverständliche Laute | |
| 1 keine | 1 keine | |
| Beste motorische Antwort | 6 auf Befehl | 6 normale spontane Bewegungen |
| 5 gezielte Abwehr | 5 Wegziehen auf Berührung | |
| 4 ungezielte Abwehr | 4 Wegziehen auf Schmerzreiz | |
| 3 abnormale Flexion | 3 Flexion auf Schmerzreiz | |
| 2 Extension | 2 Extension auf Schmerzreiz | |
| 1 keine | 1 keine |
Es wird immer die bestmögliche Reaktion gewertet.
Glasgow Coma Scale (GCS)